Kec. Trimurjo
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.503.367.912,00 | Rp 596.112.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.503.608.348,11 | Rp 577.086.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -240.436,11 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 971.953.000,00 | Rp 462.578.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.780.912,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 383.134.000,00 | Rp 133.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 783.711.213,11 | Rp 306.206.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 198.875.000,00 | Rp 51.175.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.862.135,00 | Rp 164.625.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 184.360.000,00 | Rp 29.880.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 25.200.000,00 |
jl.raya metro-gotong royong
Jl. Trans 1F
Latitude | : | -5.079573625925038 |
Longitude | : | 105.26044160127641 |
Kampung Pujo Kerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Zainudin
22 Juni 2023 17:25:17
Semoga Kampung Pujo kerto semakin maju,, dan bisa jadi contoh kampung lain di kecamatan Trimurjo. ...