rss_feed

Desa Pujo Kerto

Jl. M. Yunus No. 02 Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34172

call 085809652293| mail_outline kampungpujokerto@gmail.com

  • SUDARSO, S.IP

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • GALIH RYAN SAPUTRA

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • PURWANTO

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • IRFAN RUSMANTO

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • NOVITASARI MUSLIHATUN

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • HAFID QUROTIN AINIYAH

    Kaur Umum Dan Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MAHYUNI ALFAN

    Kepala Dusun I

    Belum Rekam Kehadiran
  • YULIONO

    Kepala Dusun II

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAGINO

    Kepala Dusun III

    Belum Rekam Kehadiran
  • DWI NOVIYANA

    Operator

    Belum Rekam Kehadiran
  • ASEP BUDIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Jl. M.Yunus No.02 Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Kontak Kami 082176179321
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Pujo Kerto

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Pujo Kerto

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 580 24,13% 307 12,77% 273 11,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 558 23,21% 9 0,37% 549 22,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 405 16,85% 218 9,07% 187 7,78%
4 PENSIUNAN 6 0,25% 4 0,17% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,79% 28 1,16% 15 0,62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,29% 6 0,25% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 493 20,51% 424 17,64% 69 2,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0,71% 8 0,33% 9 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,46% 4 0,17% 7 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0,92% 19 0,79% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 1,08% 21 0,87% 5 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,17% 2 0,08% 2 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 214 8,90% 178 7,40% 36 1,50%
89 LAINNYA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
JUMLAH 2403 99,96% 1238 51,50% 1165 48,46%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2404 99,96% 1238 51,50% 1165 48,46%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,503,367,912
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,503,608,348
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -240,436
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 101,500,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 971,953,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 40,780,912
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 383,134,000
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 6,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 783,711,213
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 198,875,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 235,862,135
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 184,360,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 100,800,000
0 %