call 085809652293| mail_outline kampungpujokerto@gmail.com
01 Jun 2022 15:14:59 116 Kali
Luas Wilayah (km2) | 1,86 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 1.456,71 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 22 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 1 | ||||||||||||
Perubahan Data | 2.222 | ||||||||||||
Wajib KTP | 2.021 | ||||||||||||
Agama |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 2.711 | ||||||||||||
Kristen | 0 | ||||||||||||
Katholik | 2 | ||||||||||||
Hindu | 1 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1 | ||||||||||||
Jenis Kelamin |
|||||||||||||
Laki-Laki | 1.390 | ||||||||||||
Perempuan | 1.325 | ||||||||||||
Status Perkawinan |
|||||||||||||
Belum Kawin | 1.166 | ||||||||||||
Kawin | 1.445 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 15 | ||||||||||||
Cerai Mati | 89 | ||||||||||||
Kelompok Usia |
|||||||||||||
Usia 0-4 thn | 133 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 215 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 240 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 223 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 226 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 186 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 166 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 197 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 220 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 233 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 179 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 143 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 127 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 100 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 65 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 63 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk |
|||||||||||||
Lahir thn 2018 | 43 | ||||||||||||
Lahir sebelum thn 2018 | 2.599 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 1,00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2,00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2,00 | ||||||||||||
Usia Sekolah |
|||||||||||||
Usia sekolah 3-4 thn | 69 | ||||||||||||
Usia sekolah 5 thn | 28 | ||||||||||||
Usia sekolah 6-11 thn | 299 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-14 thn | 136 | ||||||||||||
Usia sekolah 15-17 thn | 133 | ||||||||||||
Usia sekolah 18-22 thn | 219 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan |
|||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 558 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 235 | ||||||||||||
Tamat SD | 525 | ||||||||||||
SLTP | 576 | ||||||||||||
SLTA | 702 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 9 | ||||||||||||
D3 | 25 | ||||||||||||
S1 | 83 | ||||||||||||
S2 | 3 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah |
|||||||||||||
Golongan Darah A | 22 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 24 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 30 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 20 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 2.610 | ||||||||||||
Status Pekerjaan |
|||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 627 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 60 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 5 | ||||||||||||
Wiraswasta | 329 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 564 | ||||||||||||
Nelayan | 0 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 0 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 507 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 4 | ||||||||||||
Pensiunan | 9 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya Kelompok Usia Pendidikan 4-18 Tahun Pendidikan Khusus 5-6 Tahun Paud 7-12 Tahun SD 12-15 Tahun SMP 16-18 Tahun SMA |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran